| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 236 | ■ [SBS 천안] 이용사 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-01-04 | 41850 |
| 235 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-01-04 | 39682 |
| 234 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-01-04 | 37970 |
| 233 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-01-04 | 34767 |
| 232 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-01-04 | 33407 |
| 231 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-01-04 | 34651 |
| 230 | ■ [SBS 천안] 이용사 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-01-04 | 34798 |
| 229 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-01-04 | 35158 |
| 228 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-01-04 | 34807 |
| 227 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-01-04 | 32565 |


















